 
                            
                        | Precisione: 1,5 mm / 10 m - Portata (con ricevitore): 2x 250m - Resistenza alla polvere e all'acqua: IP55 - Batteria: LI-ION 7,4V - 2x 4000mAh - Livellamento: Livellamento a motore | |
| Caratteristiche principali | |
|---|---|
| Visibilità |      | 
| Precisione | 1,5mm / 10m | 
| Range (con ricevitore) | 2x 250m | 
| Resistenza all'acqua e alla polvere | IP55 | 
| Batterie | LI-ION 7.4V - 2x 4000mAh | 
| Connettore di alimentazione | |
| Livellamento | Livellamento motorizzato | 
| Specifiche dettagliate | |
| Piombino | |
| Numero di punti laser per ogni linea | Non applicabile | 
| Numero di angoli di 90° | 4 | 
| Giri al minuto | 0, 120, 300, 600 RPM | 
| Funzione di scansione | 0°, 10°, 45°, 90°, 180° | 
| Funzione vento | |
| Funzione inclinazione | |
| Range di autolivellamento | ±5° | 
| Funzione di pendenza | Manuale + elettronico | 
| Pendenza massima impostabile (asse X/asse Y) | ±10% | 
| Telecomando | Infrarossi | 
| Vite incorporata per treppiede | 5/8" | 
| Blocco pendolo (per pendenze manuali) | Non applicabile | 
| Sicurezza di trasporto per il pendolo | Non applicabile | 
| Numero di diodi laser | 2 | 
| Frequenza laser (in modalità ricevitore) | Non applicabile | 
| Classe laser | Class 2 - 515NM - <1mW (Downpoint 650NM) | 
| Colore dei raggi laser | Verde | 
| Numero di linee orizzontali | Non applicabile | 
| Numero di linee verticali | Non applicabile | 
| Resistenza a polvere e acqua | IP55 | 
| Alimentazione e batterie | |
| Batterie | Ioni di litio | 
| Connettore di alimentazione | |
| Caricabatterie integrato nel connettore di alimentazione | |
| Dimensioni | |
| P x l x h del dispositivo | 155 x 125 x 209 mm | 
| Peso del dispositivo | 1,38 kg | 
| P x l x h della scatola | 210 x 890 x 475 mm | 
| Peso della scatola | 13.3 |