| Täpsus: 1,5 mm / 10 m - Kaugus (koos vastuvõtjaga): Tolmu- ja veekindlus: IP55 - Patarei: LI-ION 7.4V - 2x 4000mAh - Tasandus: - Nivelleerimine: Mootoriga tasandus: Mootoriga tasandus | |
| Peamised näitajad | |
|---|---|
| Nähtavus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Täpsus | 1,5mm / 10m |
| Ulatus (vastuvõtjaga) | 2x 250m |
| Tihedus tolmu ja vee suhtes | IP55 |
| Akud | LI-ION 7.4V - 2x 4000mAh |
| AC-toitepistmik | |
| Nivelleerimine | Mootoriga loodimine |
| Täpsemad näitajad | |
| Nöörlood | |
| Laseripunktide arv liini kohta | Pole kohaldatav |
| 90° nurkade arv | 4 |
| Pööret minutis | 0, 120, 300, 600 RPM |
| Skannimisfunktsioon | 0°, 10°, 45°, 90°, 180° |
| Tuulefunktsioon | |
| Kallutamise funktsioon | |
| Iseloodimise ulatus | ±5° |
| Kalde funktsioon | Kkäsitsi + Elektrooniline |
| Maksimaalne seadistatav kalle (X-telg / Y-telg) | ±10% |
| Kaugjuhtimispult | Infrapuna |
| Sisseehitatud keere statiivi jaoks | 5/8" |
| Pendli lukk (manuaalsetele kalletele) | Pole kohaldatav |
| Transpordi turvalisus pendlile | Pole kohaldatav |
| Laserdioodide arv | 2 |
| Laseri sagedus (vastuvõtja režiimil) | Pole kohaldatav |
| Laseriklass | Class 2 - 515NM - <1mW (Downpoint 650NM) |
| Laserikiirte värvus | Roheline |
| Horisontaaljoonte arv | Pole kohaldatav |
| Vertikaalsete joonte arv | Pole kohaldatav |
| Tihedus tolmu ja vee suhtes | IP55 |
| Toiteallikas ja akud | |
| Akud | LI-ION |
| AC-toitepistmik | |
| AC-toitepistmikku sobituv integreeritud laadija | |
| Mõõdud | |
| DxWxH device | 155 x 125 x 209 mm |
| Weight of device | 1,38 kg |
| DxWxH box | 210 x 890 x 475 mm |
| Weight box | 13.3 |