| Præcision: 1,5 mm / 10 m - Rækkevidde (med modtager): 2x 250m - Støv- og vandafvisende: IP55 - Batteri: LI-ION 7.4V - 2x 4000mAh - Nivellering: Motornivellering | |
| Hovedspecifikationer | |
|---|---|
| Sigtbarhed | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Præcision | 1,5mm / 10m |
| Rækkevidde (med modtager) | 2x 250m |
| Støv og vandtæthed | IP55 |
| Batterier | LI-ION 7.4V - 2x 4000mAh |
| Strømtilslutning | |
| Nivellering | Motornivellering |
| Detalierede specifikationer | |
| Lod | |
| Antal laser punkter pr linje | Ikke relevant |
| Antal af 90° vinkler | 4 |
| Omdrejninger i minuttet | 0, 120, 300, 600 RPM |
| Skan funktion | 0°, 10°, 45°, 90°, 180° |
| Vind funktion | |
| Tilt funktion | |
| Selvnivelleringsområde | ±5° |
| Hældningsfunktion | Manuelt + Elektronisk |
| Maksimal indstilbar hældning | ±10% |
| Fjernbetjening | Infrarød |
| Indbygget skrue til stativ | 5/8" |
| Pendellås (for manuel hældning) | Ikke relevant |
| Transport sikkerhed for pendulet | Ikke relevant |
| Antal laserdioder | 2 |
| Laserfrekvens (i modtagertilstand) | Ikke relevant |
| Laserklasse | Class 2 - 515NM - <1mW (Downpoint 650NM) |
| Farve på laserlyset | Grøn |
| Antal vandrette linjer | Ikke relevant |
| Antal lodrette linjer | Ikke relevant |
| Støv-og vandtæthed | IP55 |
| Strømforsyning og batterier | |
| Batterier | LI-ION |
| Strømforsyning | |
| Lader integreret i strømforsyning | |
| Dimensioner | |
| LxBxH vægt | 155 x 125 x 209 mm |
| Apparatets vægt | 1,38 kg |
| DxWxH box | 210 x 890 x 475 mm |
| Weight box | 13.3 |