| Précision : 1,5mm / 10m - Portée (avec récepteur) : 2x 250m - Résistance à la poussière et à l'eau : IP55 - Batterie : LI-ION 7.4V - 2x 4000mAh - Nivellement : Nivellement par moteur | |
| Caractéristiques principales | |
|---|---|
| Visibilité | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Précision | 1,5mm / 10m |
| Plage (avec récepteur) | 2x 250m |
| Étanchéité poussière et eau | IP55 |
| Batteries | LI-ION 7.4V - 2x 4000mAh |
| Connecteur d’alimentation CA | |
| Nivellement | Nivellement moteur |
| Caractéristiques détaillées | |
| Fil à plomb | |
| Nombre de points laser par ligne | Ne s’applique pas |
| Nombre d’angles à 90° | 4 |
| Tours / minute | 0, 120, 300, 600 RPM |
| Fonction Scan | 0°, 10°, 45°, 90°, 180° |
| Fonction Tournant | |
| Fonction d’inclinaison | |
| Plage de nivellement automatique | ±5° |
| Fonction Pente | Manuellement + Electronique |
| Pente maximale réglable (axe des X/axe des Y) | ±10% |
| Commande à distance | Infrarouge |
| Vis intégré pour trépied | 5/8" |
| Verrouillage du pendule (pour pente manuelle) | Ne s’applique pas |
| Sécurité transport du pendule | Ne s’applique pas |
| Nombre de diodes laser | 2 |
| Fréquence du laser (en mode récepteur) | Ne s’applique pas |
| Classe de laser | Class 2 - 515NM - <1mW (Downpoint 650NM) |
| Couleur des faisceaux laser | Vert |
| Nombre de lignes horizontales | Ne s’applique pas |
| Nombre de lignes verticales | Ne s’applique pas |
| Étanchéité à la poussière et à l’eau | IP55 |
| Batteries et alimentation | |
| Batteries | LI-ION |
| Connecteur d’alimentation CA | |
| Chargeur intégré dans le connecteur d’alimentation CA | |
| Dimensions | |
| PxLxH appareil | 155 x 125 x 209 mm |
| Poids de l’appareil | 1,38 kg |
| DxWxH box | 210 x 890 x 475 mm |
| Weight box | 13.3 |