| Precisão: 1,5mm / 10m - Alcance (com receptor): 2x 250m - Resistência ao pó e à água: IP55 - Bateria: LI-ION 7,4V - 2x 4000mAh - Nivelamento: Nivelamento do motor | |
| Especificações principais | |
|---|---|
| Visibilidade | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Precisão | 1,5mm / 10m |
| Alcance (com recetor) | 2x 250m |
| Impermeabilidade à água e poeira | IP55 |
| Pilhas | LI-ION 7.4V - 2x 4000mAh |
| Ficha de alimentação CA | |
| Nivelamento | Nivelamento com motor |
| Especificações detalhadas | |
| Prumo | |
| Número de pontos laser por linha | Não aplicável |
| Número de ângulos de 90° | 4 |
| Rotações por minuto | 0, 120, 300, 600 RPM |
| Função de varrimento | 0°, 10°, 45°, 90°, 180° |
| Função de vento | |
| Função de inclinação | |
| Intervalo de autonivelamento | ±5° |
| Função de declive | Manualmente + Eletronicamente |
| Declive máximo configurável (eixo X/eixo Y) | ±10% |
| Controlo remoto | Infravermelho |
| Parafuso integrado para tripé | 5/8" |
| Bloqueio de pêndulo (para declives manuais) | Não aplicável |
| Segurança de transporte para o pêndulo | Não aplicável |
| Número de lasers díodos | 2 |
| Frequência do laser (no modo recetor) | Não aplicável |
| Classificação do laser | Class 2 - 515NM - <1mW (Downpoint 650NM) |
| Cor dos feixes de laser | Verde |
| Número de linhas horizontais | Não aplicável |
| Número de linhas verticais | Não aplicável |
| Proteção à prova de poeira e água | IP55 |
| Fonte de alimentação e baterias/pilhas | |
| Pilhas | Bateria de iões de lítio |
| Ficha de alimentação CA | |
| Carregador integrado na ficha de alimentação CA | |
| Dimensões | |
| PxLxA do dispositivo | 155 x 125 x 209 mm |
| Peso do dispositivo | 1,38 kg |
| PxLxA da caixa | 210 x 890 x 475 mm |
| Peso da caixa | 13.3 |