| Nauwkeurigheid: 1,5mm / 10m - Bereik (met ontvanger): 2x 250m - Stof- en waterbestendigheid: IP55 - Batterij: LI-ION 7,4V - 2x 4000mAh - Nivellering: Motorische nivellering | |
| Hoofdkenmerken | |
|---|---|
| Zichtbaarheid | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Nauwkeurigheid | 1,5mm / 10m |
| Bereik (met ontvanger) | 2x 250m |
| Stof- en waterdichtheid | IP55 |
| Batterijen | LI-ION 7.4V - 2x 4000mAh |
| Netstroomaansluiting | |
| Nivellering | Motor nivellering |
| Gedetailleerde kenmerken | |
| Schietlood | |
| Aantal laserpunten per lijn | Niet van toepassing |
| Aantal hoeken van 90° | 4 |
| Rotaties per minuut | 0, 120, 300, 600 RPM |
| Scanfunctie | 0°, 10°, 45°, 90°, 180° |
| Wind functie | |
| Tilt functie | |
| Zelf nivellerend bereik | ±5° |
| Hellingsfunctie | Manueel + Electronisch |
| Maximaal instelbare helling (X-as / Y-as) | ±10% |
| Afstandsbediening | Infrarood |
| Ingebouwde schroef voor statief | 5/8" |
| Pendelblokkering (voor manuele hellingen) | Niet van toepassing |
| Transportbeveiliging van de pendel | Niet van toepassing |
| Aantal laserdiodes | 2 |
| Laser frequentie (in ontvanger modus) | Niet van toepassing |
| Laserklasse | Class 2 - 515NM - <1mW (Downpoint 650NM) |
| Kleur laserstralen | Groen |
| Aantal horizontale lijnen | Niet van toepassing |
| Aantal verticale lijnen | Niet van toepassing |
| Stof- en waterdichtheid | IP55 |
| Voeding en batterijen | |
| Batterijen | LI-ION |
| Netstroomaansluiting | |
| Lader geïntegreerd in netstroomaansluiting | |
| Afmetingen | |
| DxBxH toestel | 155 x 125 x 209 mm |
| Gewicht toestel | 1,38 kg |
| DxBxH verpakking | 210 x 890 x 475 mm |
| Gewicht verpakking | 13.3 |