| Huvudspecifikationer | |
|---|---|
| Kategori | CAT III 1000V / CAT IV 600V |
| Sann RMS | |
| Spänning DC/AC | max. 1000V |
| Ström DC/AC | max. 1000A |
| Inställningsområde | Automatisk |
| Skärm | LCD, 6000 counts |
| Ficklampa | LED |
| Detaljerade specifikationer | |
| Motstånd | max. 60MΩ |
| Kapacitet | 100mF |
| Frekvens | 9,999Hz - 99,99kHz |
| Diodtest | 0.3 mA typical; Open circuit 3.2V DC |
| Kontinuitetstest | ≤ 50 Ω |
| Temperaturintervall | |
| Datahållning | |
| Mätningshastighet | 2 /sec. |
| Maximal luftfuktighet | 80% |
| Ingångsimpedans | 10MΩ (VDC & VAC) |
| Automatisk avstängning | 30 min. |
| Arbetscykel | 10.0% - 90.0% |
| Klämstorlek | 35 mm |
| Strömförsörjning och batterier | |
| Batterier | 3x 1,5V AAA |
| AC-strömkontakt | |
| Mått | |
| DxWxH-enhet | 40 x 80 x 244 mm |
| Enhetens vikt | 0,32 kg |
| DxWxH-box | 60 x 123 x 300 mm |
| Boxens vikt | 0,65 kg |