| Peamised näitajad | |
|---|---|
| Kategooria | CAT III 1000V / CAT IV 600V |
| Täpne efektiivväärtus | |
| Pinge DC/AC | max. 1000V |
| Elektrivool DC/AC | max. 1000A |
| Seadistusvahemik | Automaatne |
| Ekraan | LCD, 6000 counts |
| Taskulamp | LED |
| Täpsemad näitajad | |
| Takisti | max. 60MΩ |
| Mahtuvus | 100mF |
| Sagedus | 9,999Hz - 99,99kHz |
| Dioodikontroll | 0.3 mA typical; Open circuit 3.2V DC |
| Pidevuskontroll | ≤ 50 Ω |
| Temperatuuri vahemik | |
| Andmekogu | |
| Mõõtmissagedus | 2 /sec. |
| Niiskus | 80% |
| Sisendtakistus | 10MΩ (VDC & VAC) |
| Automaatne väljalülitus | 30 min. |
| Töötsükkel | 10.0% - 90.0% |
| Klambri suurus | 35 mm |
| Toiteallikas ja akud | |
| Akud | 3x 1,5V AAA |
| AC-toitepistmik | |
| Mõõdud | |
| DxWxH device | 40 x 80 x 244 mm |
| Weight of device | 0,32 kg |
| DxWxH box | 60 x 123 x 300 mm |
| Weight box | 0,65 kg |