| Hovedspesifikasjoner | |
|---|---|
| NO-Category | CAT III 1000V / CAT IV 600V |
| NO-True RMS | |
| NO-Voltage DC/AC | max. 1000V |
| NO-Current DC/AC | max. 1000A |
| Innstillingsområde | Automatisk |
| Display | LCD, 6000 counts |
| NO-Flashlight | LED |
| Detaljerende spesifikasjoner | |
| NO-Resistance | max. 60MΩ |
| NO-Capitance | 100mF |
| NO-Frequency | 9,999Hz - 99,99kHz |
| NO-Diode check | 0.3 mA typical; Open circuit 3.2V DC |
| NO-Continuity check | ≤ 50 Ω |
| NO-Temperature range | |
| NO-Data hold | |
| Målehastighet | 2 /sec. |
| Luftfuktighet | 80% |
| Inngangsimpedans | 10MΩ (VDC & VAC) |
| NO-Auto power off | 30 min. |
| NO-Duty cycle | 10.0% - 90.0% |
| Klemstørrelse | 35 mm |
| Power supply and batteries | |
| Batterier | 3x 1,5V AAA |
| AC power connector | |
| Dimensions | |
| DxWxH device | 40 x 80 x 244 mm |
| Weight of device | 0,32 kg |
| DxWxH box | 60 x 123 x 300 mm |
| Weight box | 0,65 kg |