| Hovedspesifikasjoner | |
|---|---|
| Synlighet | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presisjon | 1mm / 10m |
| Rekkevidde (med mottaker) | 2x 200m |
| Støv og vanntetthet | IP66 |
| Batterier | Li-Ion |
| Strømtilkobling | DC Connector |
| Nivellering | Motornivellering |
| Detaljerende spesifikasjoner | |
| Lodd | |
| Antall laser punkter per linje | 0 |
| Antal av 90° vinkler | 4 |
| Omdreininger pr. minutt | Ikke relevant |
| Skan funksjon | |
| Vind funksjon | |
| Tilt funksjon | |
| Selvnivellerende | ±3,5° |
| Hellningsfunksjon | Manuelt + Elektronisk + Digital |
| Maksimal innstilbar helning | ±10° |
| Fjernbetjening | Radiofrekvens (med interaktiv skjerm) |
| Innbygget skrue til stativ | 5/8" |
| Pendellås (for manuell helning) | Ikke relevant |
| Transport security for the pendulum | Ikke relevant |
| Antall laserdioder | 9 |
| Laserfrekvens (i mottakertilstand) | 10KHz |
| Laserklasse | Class 2 - 520NM - <1mW |
| Innebygde magneter | Green |
| Antall horisontale linjer | 4 |
| Antall vertikale linjer | 4 |
| NO-Dust and water tightness | IP66 |
| Power supply and batteries | |
| Batterier | LI-ION |
| AC power connector | DC Connector |
| Charger integrated into AC power connector | |
| NO-Article references | |
| NO-Article number | 044.80G |
| EAN kode | 5420073802656 |
| Dimensions | |
| DxWxH device | 173 x 155 x 235 mm |
| Weight of device | 2,37 kg |
| DxWxH box | 251 x 332 x 330 mm |
| Weight box | 5,25 kg |