| Hovedspecifikationer | |
|---|---|
| Sigtbarhed | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Præcision | 1mm / 10m |
| Rækkevidde (med modtager) | 2x 250m |
| Støv og vandtæthed | IP65 |
| Batterier | Ni-MH (inkluderet) eller 4x C |
| Strømtilslutning | |
| Nivellering | Motornivellering |
| Detalierede specifikationer | |
| Lod | |
| Antal laser punkter pr linje | Ikke relevant |
| Antal af 90° vinkler | 0 |
| Omdrejninger i minuttet | 0, 60, 300, 600 RPM |
| Skan funktion | |
| Vind funktion | |
| Tilt funktion | |
| Selvnivelleringsområde | ±5° |
| Hældningsfunktion | Manuelt + Elektronisk |
| Maksimal indstilbar hældning | ±10% |
| Fjernbetjening | Infrarød |
| Indbygget skrue til stativ | 5/8" |
| Pendellås (for manuel hældning) | Ikke relevant |
| Transport sikkerhed for pendulet | Ikke relevant |
| Antal laserdioder | 1 |
| Laserfrekvens (i modtagertilstand) | Ikke relevant |
| Laserklasse | Class 2 - 635NM - <1mW |
| Farve på laserlyset | Rød |
| Antal vandrette linjer | Ikke relevant |
| Antal lodrette linjer | Ikke relevant |
| Støv-og vandtæthed | IP65 |
| Strømforsyning og batterier | |
| Strømforsyning | |
| Lader integreret i strømforsyning | |
| Dimensioner | |
| LxBxH vægt | 168 x 210 x 209 mm |
| Apparatets vægt | 2,2 kg |
| DxWxH box | 273 x 431 x 368 mm |
| Weight box | 5,06 kg |