 
                            
                        | Aðaltæknilýsing | |
|---|---|
| Skyggni |      | 
| Nákvæmni | 1,5mm / 10m | 
| Drægni (með móttakara) | 2x 250m | 
| Ryk- og vatnsþétt | IP55 | 
| Rafhlöður | LI-ION 7.4V - 2x 4000mAh | 
| Riðstraumstengill | |
| Hallastilling | Mótorhallastilling | 
| Ítarleg tæknilýsing | |
| Blýlóð | |
| Fjöldi leysipunkta á hverja línu | Á ekki við | 
| Fjöldi 90° horna | 4 | 
| Snúningar á mínútu | 0, 120, 300, 600 RPM | 
| Skönnunaraðgerð | 0°, 10°, 45°, 90°, 180° | 
| Vindaðgerð | |
| Hallaaðgerð | |
| Sjálf-hallastillandi svið | ±5° | 
| Hallaaðgerð | Handvirkt + Rafrænt | 
| Hámarks setjanlegur halli (X-ás/Y-ás) | ±10% | 
| Fjarstýring | Innrauða | 
| Innbyggð skrúfa fyrir þrífót | 5/8" | 
| Kólfstoppari (fyrir handvirkan halla) | Á ekki við | 
| Flutningsöryggi fyrir kólfinn | Á ekki við | 
| Fjöldi leysidíóða | 2 | 
| Leysitíðni (í móttakaraham) | Á ekki við | 
| Leysiflokkur | Class 2 - 635NM - <1mW (Downpoint 650NM) | 
| Litur leysigeisla | Rauður | 
| Fjöldi láréttra lína | Á ekki við | 
| Fjöldi lóðréttra lína | Á ekki við | 
| Ryk- og vatnsþétt | IP55 | 
| Aflgjafi og rafhlöður | |
| Rafhlöður | LI-ION | 
| Riðstraumstengill | |
| Hleðslutæki samlagað riðstraumstengli | |
| Mál | |
| DxBxH tækis | 155 x 125 x 209 mm | 
| Þyngd tækis | 1,38 kg | 
| DxWxH box | 210 x 890 x 475 mm | 
| Weight box | 13,13 kg |