| Genauigkeit: 1,5mm / 10m - Reichweite (mit Empfänger): 2x 250m - Staub- und wasserdicht: IP55 - Batterie: LI-ION 7.4V - 2x 4000mAh - Nivellierung: Motorische Nivellierung | |
| Wichtigste Spezifikationen | |
|---|---|
| Sichtweite | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Genauigkeit | 1,5mm / 10m |
| Reichweite (mit Empfänger) | 2x 250m |
| Staub- und Wasserdichtigkeit | IP55 |
| Batterien | LI-ION 7.4V - 2x 4000mAh |
| Stromanschluss | |
| Nivellierung | Motornivellierung |
| Detaillierte Spezifikationen | |
| Senklot | |
| Anzahl der Laserpunkte pro Linien | Nicht zutreffend |
| Anzahl der 90°-Winkel | 4 |
| Umdrehungen pro Minute | 0, 120, 300, 600 RPM |
| Scanfunktion | 0°, 10°, 45°, 90°, 180° |
| Windstabilisator | |
| Tiltfunktion | |
| Selbstnivellierbereich | ±5° |
| Neigungsfunktion | Manuell + Elektronisch |
| Maximal einstellbare Neigung (X-Achse/Y-Achse) | ±10% |
| Fernsteuerung | Infrarot |
| Eingebaute Gewinde für Stativaufnahme | 5/8" |
| Pendelsperre (für manuelles einstellen und Projizierung von schrägen Linien) | Nicht zutreffend |
| Transportsicherung für Pendel | Nicht zutreffend |
| Anzahl der Laserdioden | 2 |
| Laserfrequenz / Pulsfunktion (für Empfänger-Modus) | Nicht zutreffend |
| Laserklasse | Class 2 - 635NM - <1mW (Downpoint 650NM) |
| Farbe der Laserstrahlen | Rot |
| Anzahl der horizontalen Linien | Nicht zutreffend |
| Anzahl der vertikalen Linien | Nicht zutreffend |
| Staub- und Wasserdichtigkeit | IP55 |
| Stromversorgung und Batterien | |
| Batterien | LI-ION |
| Stromanschluss | |
| In Stromanschluss integriertes Ladegerät | |
| Abmessungen | |
| TxBxH Geräte | 155 x 125 x 209 mm |
| Gerätegewicht | 1,38 kg |
| DxWxH box | 210 x 890 x 475 mm |
| Weight box | 13,13 kg |