| Hovedspecifikationer | |
|---|---|
| Sigtbarhed | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Præcision | 1mm / 10m |
| Rækkevidde (med modtager) | 2x 300m |
| Støv og vandtæthed | IP65 |
| Batterier | LI-ION 3.7V - 8000 mAh |
| Strømtilslutning | USB-C |
| Nivellering | Motornivellering |
| Detalierede specifikationer | |
| Lod | |
| Antal laser punkter pr linje | Ikke relevant |
| Antal af 90° vinkler | 4 |
| Omdrejninger i minuttet | 0, 120, 300, 600, 800 RPM |
| Skan funktion | 0°, 10°, 45°, 90°, 180° |
| Vind funktion | |
| Tilt funktion | |
| Selvnivelleringsområde | ±5° |
| Hældningsfunktion | Manuelt + Elektronisk + Digital |
| Maksimal indstilbar hældning | ±10% |
| Fjernbetjening | Radiofrekvens (med interaktivt display) |
| Indbygget skrue til stativ | 5/8" (H) + 5/8" (V) |
| Pendellås (for manuel hældning) | Ikke relevant |
| Transport sikkerhed for pendulet | Ikke relevant |
| Antal laserdioder | 2 |
| Laserfrekvens (i modtagertilstand) | Ikke relevant |
| Laserklasse | Class 2 - 515NM - <1mW (Downpoint 650NM) |
| Farve på laserlyset | Rød |
| Antal vandrette linjer | Ikke relevant |
| Antal lodrette linjer | Ikke relevant |
| Støv-og vandtæthed | IP65 |
| Strømforsyning og batterier | |
| Batterier | LI-ION 3.7V - 8000 mAh |
| Strømforsyning | USB-C |
| Lader integreret i strømforsyning | |
| Dimensioner | |
| LxBxH vægt | 220 x 220 x 220 mm |
| Apparatets vægt | 2,76 |
| DxWxH box | 280 x 570 x 485 mm |
| Weight box | 8,65 |